Soyma Bakır Hurda Fiyatı
Soyma Bakır Hurda Fiyatı anlık alım verilerini sizler için sitemize ekledik. Soyma Bakır alım ve satım fiyatını sitemiz üzerinden bulabilirsiniz.
0-20 kg arası | 20-300 kg arası | 300 kg ve üzeri | |
---|---|---|---|
Soyma Bakır | 156,90 ₺/kg | 158,60 ₺/kg | 160,20 ₺/kg |
Lama Bakır İmalat Artığı | 156,90 ₺/kg | 158,60 ₺/kg | 160,20 ₺/kg |
Antigron Kırma Bakır | 156,00 ₺/kg | 157,60 ₺/kg | 159,20 ₺/kg |
Ttr Kırma Bakır | 156,00 ₺/kg | 157,60 ₺/kg | 159,20 ₺/kg |
Boyalı Lama & Boru Bakır | 146,30 ₺/kg | 147,80 ₺/kg | 149,40 ₺/kg |
Kırkambar Karışık Kırma Bakır | 142,00 ₺/kg | 143,50 ₺/kg | 145,00 ₺/kg |
Kırkambar Bakır | 142,00 ₺/kg | 143,50 ₺/kg | 145,00 ₺/kg |
Fosfor Bronz | 158,10 ₺/kg | 159,80 ₺/kg | 161,50 ₺/kg |
Bronz Parça | 130,00 ₺/kg | 131,40 ₺/kg | 132,80 ₺/kg |
Bronz Talaşı | 111,00 ₺/kg | 112,20 ₺/kg | 113,40 ₺/kg |
Sarı Çubuk Parça | 98,90 ₺/kg | 99,90 ₺/kg | 101,00 ₺/kg |
Sarı Çubuk Talaş | 95,90 ₺/kg | 96,90 ₺/kg | 98,00 ₺/kg |
Sarı Kırkambar | 93,10 ₺/kg | 94,00 ₺/kg | 95,00 ₺/kg |
Sarı Talaşı | 93,10 ₺/kg | 94,00 ₺/kg | 95,00 ₺/kg |
Alaşımlı Sarı Talaşı | 79,10 ₺/kg | 79,90 ₺/kg | 80,80 ₺/kg |
0-50 kg arası | 50-500 kg arası | 500 Kg ve üzeri | |
---|---|---|---|
Tel Alüminyum | 40,70 ₺/kg | 41,10 ₺/kg | 41,60 ₺/kg |
Levha Araiş Alüminyum | 35,40 ₺/kg | 35,80 ₺/kg | 36,10 ₺/kg |
Ofset Matbaa Alüminyum | 37,30 ₺/kg | 37,70 ₺/kg | 38,10 ₺/kg |
Jant Alüminyum | 38,80 ₺/kg | 39,20 ₺/kg | 39,60 ₺/kg |
Profil Alüminyum ( Boyasız ) | 34,20 ₺/kg | 34,50 ₺/kg | 34,90 ₺/kg |
Profil Alüminyum | 33,00 ₺/kg | 33,30 ₺/kg | 33,70 ₺/kg |
Çinkolu Kütük Alüminyum | 32,00 ₺/kg | 32,30 ₺/kg | 32,70 ₺/kg |
Tas Tabak Alüminyum | 30,60 ₺/kg | 30,90 ₺/kg | 31,30 ₺/kg |
Piston Alüminyum | 33,00 ₺/kg | 33,30 ₺/kg | 33,70 ₺/kg |
Sert Alüminyum | 27,10 ₺/kg | 27,40 ₺/kg | 27,70 ₺/kg |
Kutu Alüminyum | 19,90 ₺/kg | 20,10 ₺/kg | 20,40 ₺/kg |
Radyatör Alüminyum | 19,00 ₺/kg | 19,20 ₺/kg | 19,40 ₺/kg |
Bakırlı Alüminyum Radyatör | 61,70 ₺/kg | 62,30 ₺/kg | 63,00 ₺/kg |
Alüminyum Talaş | 21,10 ₺/kg | 21,60 ₺/kg | 22,10 ₺/kg |
Çelikli Tel Alüminyum | Fiyat Alınız ₺/kg | Fiyat Alınız ₺/kg | Fiyat Alınız ₺/kg |
0-20 kg arası | 20-100 kg arası | 100 kg üzeri | |
---|---|---|---|
Hurda Karbür | 420,00 ₺/kg | 431,00 ₺/kg | 441,00 ₺/kg |
Hurda Elmas (Kaba Sondaj) | 400,00 ₺/kg | 410,00 ₺/kg | 420,00 ₺/kg |
Hurda Tungsten | 20,50 €/kg | 21,00 €/kg | 21,50 €/kg |
W/Ni/Fe & W/Ni/Cu | 19,90 €/kg | 20,10 €/kg | 20,40 €/kg |
Hss | 35,90 ₺/kg | 41,00 ₺/kg | 46,10 ₺/kg |
0-50 kg arası | 50-500 kg arası | 500 kg üzeri | |
---|---|---|---|
304 Kalite Paslanmaz | 25,60 ₺/kg | 25,90 ₺/kg | 26,20 ₺/kg |
316 Kalite Paslanmaz | 42,70 ₺/kg | 43,20 ₺/kg | 43,60 ₺/kg |
310 Kalite Paslanmaz | 61,70 ₺/kg | 62,30 ₺/kg | 63,00 ₺/kg |
430 Kalite Paslanmaz | 8,49 ₺/kg | 8,58 ₺/kg | 8,67 ₺/kg |
Paslanmaz Talaşı | 19,00 ₺/kg | 19,20 ₺/kg | 19,40 ₺/kg |
0-50 kg arası | 50-500 kg arası | 500 kg üzeri | |
---|---|---|---|
Çinko Levha | 39,90 ₺/kg | 40,30 ₺/kg | 40,70 ₺/kg |
Külçe Çinko | 38,90 ₺/kg | 39,30 ₺/kg | 39,70 ₺/kg |
0-50 kg arası | 50-500 kg arası | 500 kg üzeri | |
---|---|---|---|
Kurşun Levha | 36,10 ₺/kg | 36,40 ₺/kg | 36,80 ₺/kg |
Kurşun Kırkambar | 35,10 ₺/kg | 35,50 ₺/kg | 35,90 ₺/kg |
0-50 kg arası | 50-500 kg arası | 500 kg üzeri | |
---|---|---|---|
Kırkambar Karışık Kablo | 44,50 ₺/kg | 44,90 ₺/kg | 45,40 ₺/kg |
Tek Damar Enye Kablo | 83,60 ₺/kg | 84,50 ₺/kg | 85,40 ₺/kg |
Analizli Kablo | 153,90 ₺/kg | 155,50 ₺/kg | 157,10 ₺/kg |
0-50 kg arası | 50-500 kg arası | 500 kg üzeri | |
---|---|---|---|
Sulu Akü | 18,00 ₺/kg | 18,20 ₺/kg | 18,40 ₺/kg |
Kuru Akü | 18,00 ₺/kg | 18,20 ₺/kg | 18,40 ₺/kg |
Küçük Akü | 16,10 ₺/kg | 16,30 ₺/kg | 16,50 ₺/kg |
0-500 kg arası | 500-5000 kg arası | 5000 kg üzeri | |
---|---|---|---|
Dkp Hurda | 7,72 ₺/kg | 7,80 ₺/kg | 7,88 ₺/kg |
İmalat Artığı ( Lazer & Sac) | 7,63 ₺/kg | 7,72 ₺/kg | 7,80 ₺/kg |
Extra Hurda | 7,12 ₺/kg | 7,19 ₺/kg | 7,27 ₺/kg |
Karışık ve Toplama Hurda | 6,50 ₺/kg | 6,57 ₺/kg | 6,64 ₺/kg |
Demir Talaşı | 6,41 ₺/kg | 6,48 ₺/kg | 6,55 ₺/kg |
0-50 kg arası | 50-500 kg arası | 500 kg üzeri | |
---|---|---|---|
Trafo Hurdası | 13,00 ₺/kg | 13,50 ₺/kg | 14,50 ₺/kg |
Motor Hurdası | 12,00 ₺/kg | 12,50 ₺/kg | 13,50 ₺/kg |
Balans | 12,00 ₺/kg | 12,50 ₺/kg | 13,50 ₺/kg |
0-50 kg arası | 50-500 kg arası | 500 kg üzeri | |
---|---|---|---|
Kalay | 260,00 ₺/kg | 265,00 ₺/kg | 270,00 ₺/kg |
Soyma Bakır Hurda Fiyatı anlık alım verilerini sizler için sitemize ekledik. Soyma Bakır alım ve satım fiyatını sitemiz üzerinden bulabilirsiniz.
Madeni Para Hurda Fiyatları anlık olarak alım ve satım verilerinde değişiklik gösterebilir. Değerli madeni para hurda ve demirin metaryelleri için …
Sivas Kılıçlar Hurda Fiyatları anlık verilerini sizler için sitemize ekledik. Kılıçlar Hurda Fiyatları yazımızdan güncel Kılıçlar Hurda fiyatı bilgisine ve …
Ah-Metal.Com Ankara hurda alım satımı manasında Türkiye’nin en büyük metal hurda firmasıdır. Anlık hurda demir bakır gibi metallerin anlık alım …
Giresun Hurda Fiyatları, giresun iline ait hurda alım ve satım verilerini sizler için paylaşıyoruz. Güncel fiyat verileri için sitemize fiyat …
Canlı hurda fiyatları anlık verilerini sitemiz üzerinden bulabilirsiniz. Hurda piyasasının günlük alım ve satım fiyatlarını canlı şekilde sitemize ekledik.
OPP hurda Fiyatları anlık alım satım verilerini sizlerle paylaşıyoruz. Yukarıdaki tablolarda güncel hurda alım satım verilerine ulaşabilirsiniz.
Kırıkkale Kırdemir HURDA FİYATLARI alım satım verilerine burada ulaşabilirsiniz. Kardemir Demir hurda fiyatları yukarıda tablo halinde sunulmaktadır. Güncel fiyatlar için …
1Kg Hurda Kaç TL sorusuna yanıt olarak 1Kg hurdanın alım satım fiyatını ekleyeceğiz. 03.03.2023 tarihi itibarıyla hurda demirin kilosu 7,80 …
Bugünkü Hurda Fiyatları Ne Kadar sorusunun cevabı sitemiz üzerinde yer alan fiyat verileri tablosunda bulunmaktadır. Ah metal firmasının güncel hurda …