Hurda Kurşun Fiyatları verilerini sizlerle anlık olarak paylaşacağız. GÜNCEL HURDA KURŞUN FİYATI, Saçma kurşun fiyatları 2022, saçma hurda kurşun fiyatı, fiyatları,bizden hurda kurşunlarınız için fiyat alınız, HURDA SAÇMA KURŞUNU FİYATLARI 2022, 2023..
Güncel Hurda Fiyatları 2023 METAL HURDA FİYAT LİSTESİ
Soyma Bakır | 163,60 ₺/kg | 165,30 ₺/kg | 167,00 ₺/kg |
Lama Bakır İmalat Artığı | 163,60 ₺/kg | 165,30 ₺/kg | 167,00 ₺/kg |
Antigron Kırma Bakır | 162,60 ₺/kg | 164,30 ₺/kg | 166,00 ₺/kg |
Ttr Kırma Bakır | 161,60 ₺/kg | 163,30 ₺/kg | 165,00 ₺/kg |
Boyalı Lama & Boru Bakır | 151,30 ₺/kg | 152,90 ₺/kg | 154,50 ₺/kg |
Kırkambar Karışık Kırma Bakır | 146,90 ₺/kg | 148,50 ₺/kg | 150,00 ₺/kg |
Kırkambar Bakır | 146,90 ₺/kg | 148,50 ₺/kg | 150,00 ₺/kg |
Fosfor Bronz | 166,40 ₺/kg | 168,20 ₺/kg | 170,00 ₺/kg |
Bronz Parça | 132,90 ₺/kg | 134,30 ₺/kg | 135,70 ₺/kg |
Bronz Talaşı | 113,90 ₺/kg | 115,10 ₺/kg | 116,30 ₺/kg |
Sarı Çubuk Parça | 100,90 ₺/kg | 102,00 ₺/kg | 103,10 ₺/kg |
Sarı Çubuk Talaş | 97,90 ₺/kg | 98,90 ₺/kg | 100,00 ₺/kg |
Sarı Kırkambar | 93,90 ₺/kg | 94,90 ₺/kg | 95,90 ₺/kg |
Sarı Talaşı | 93,90 ₺/kg | 94,90 ₺/kg | 95,90 ₺/kg |
Alaşımlı Sarı Talaşı | 79,90 ₺/kg | 80,70 ₺/kg | 81,50 ₺/kg |
Tel Alüminyum | 44,60 ₺/kg | 45,10 ₺/kg | 45,50 ₺/kg |
Levha Araiş Alüminyum | 38,30 ₺/kg | 38,70 ₺/kg | 39,10 ₺/kg |
Ofset Matbaa Alüminyum | 40,70 ₺/kg | 41,10 ₺/kg | 41,60 ₺/kg |
Jant Alüminyum | 42,70 ₺/kg | 43,10 ₺/kg | 43,60 ₺/kg |
Profil Alüminyum ( Boyasız ) | 36,40 ₺/kg | 36,70 ₺/kg | 37,10 ₺/kg |
Profil Alüminyum | 34,90 ₺/kg | 35,30 ₺/kg | 35,60 ₺/kg |
Çinkolu Kütük Alüminyum | 33,00 ₺/kg | 33,30 ₺/kg | 33,70 ₺/kg |
Tas Tabak Alüminyum | 31,60 ₺/kg | 32,00 ₺/kg | 32,30 ₺/kg |
Piston Alüminyum | 35,00 ₺/kg | 35,40 ₺/kg | 35,70 ₺/kg |
Sert Alüminyum | 27,10 ₺/kg | 27,40 ₺/kg | 27,70 ₺/kg |
Kutu Alüminyum | 19,90 ₺/kg | 20,10 ₺/kg | 20,40 ₺/kg |
Radyatör Alüminyum | 19,00 ₺/kg | 19,20 ₺/kg | 19,40 ₺/kg |
Bakırlı Alüminyum Radyatör | 59,80 ₺/kg | 60,40 ₺/kg | 61,10 ₺/kg |
Alüminyum Talaş | 21,50 ₺/kg | 22,00 ₺/kg | 22,40 ₺/kg |
Çelikli Tel Alüminyum | Fiyat Alınız ₺/kg | Fiyat Alınız ₺/kg | Fiyat Alınız ₺/kg |
Hurda Karbür | 414,00 ₺/kg | 424,00 ₺/kg | 434,00 ₺/kg |
Hurda Elmas (Kaba Sondaj) | 394,00 ₺/kg | 404,00 ₺/kg | 414,00 ₺/kg |
Hurda Tungsten | 20,50 €/kg | 21,00 €/kg | 21,50 €/kg |
W/Ni/Fe & W/Ni/Cu | 19,40 €/kg | 19,60 €/kg | 19,90 €/kg |
Hss | 20,20 ₺/kg | 25,30 ₺/kg | 30,30 ₺/kg |
304 Kalite Paslanmaz | 25,60 ₺/kg | 25,90 ₺/kg | 26,20 ₺/kg |
316 Kalite Paslanmaz | 40,80 ₺/kg | 41,20 ₺/kg | 41,70 ₺/kg |
310 Kalite Paslanmaz | 56,90 ₺/kg | 57,60 ₺/kg | 58,20 ₺/kg |
430 Kalite Paslanmaz | 8,07 ₺/kg | 8,16 ₺/kg | 8,24 ₺/kg |
Paslanmaz Talaşı | 19,00 ₺/kg | 19,20 ₺/kg | 19,40 ₺/kg |
Çinko Levha | 46,50 ₺/kg | 47,00 ₺/kg | 47,50 ₺/kg |
Külçe Çinko | 45,60 ₺/kg | 46,00 ₺/kg | 46,50 ₺/kg |
Kurşun Levha | 36,10 ₺/kg | 36,40 ₺/kg | 36,80 ₺/kg |
Kurşun Kırkambar | 35,10 ₺/kg | 35,50 ₺/kg | 35,90 ₺/kg |
Kırkambar Karışık Kablo | 43,70 ₺/kg | 44,10 ₺/kg | 44,60 ₺/kg |
Tek Damar Enye Kablo | 82,10 ₺/kg | 83,00 ₺/kg | 83,90 ₺/kg |
Analizli Kablo | 157,90 ₺/kg | 159,50 ₺/kg | 161,20 ₺/kg |
Sulu Akü | 17,10 ₺/kg | 17,30 ₺/kg | 17,40 ₺/kg |
Kuru Akü | 17,10 ₺/kg | 17,30 ₺/kg | 17,40 ₺/kg |
Küçük Akü | 15,70 ₺/kg | 15,80 ₺/kg | 16,00 ₺/kg |
Dkp Hurda | 7,10 ₺/kg | 7,18 ₺/kg | 7,26 ₺/kg |
İmalat Artığı ( Lazer & Sac) | 6,94 ₺/kg | 7,10 ₺/kg | 7,18 ₺/kg |
Extra Hurda | 6,64 ₺/kg | 6,71 ₺/kg | 6,79 ₺/kg |
Karışık ve Toplama Hurda | 5,94 ₺/kg | 6,01 ₺/kg | 6,07 ₺/kg |
Demir Talaşı | 5,39 ₺/kg | 5,44 ₺/kg | 5,50 ₺/kg |
Trafo Hurdası | 11,50 ₺/kg | 12,50 ₺/kg | 13,00 ₺/kg |
Motor Hurdası | 11,50 ₺/kg | 12,50 ₺/kg | 13,00 ₺/kg |
Balans | 11,00 ₺/kg | 12,00 ₺/kg | 12,50 ₺/kg |
Kalay | 346,00 ₺/kg | 353,00 ₺/kg | 360,00 ₺/kg |
Sitemiz üzerinde bulunan hurda alım satım fiyatları, Ahmetal Geri Dönüşüm San. ve Tic. Ltd. Şti. Firmasının verileridir. Kesinlikle https://hurdafiyati.org web sitemiz üzerinden alım ve satım yapmamaktayız. |